

首页 > 服务领域 > 其他检测 > 汽车零部件检测
产品检测 | 项目检测 | 标准检测 |
汽车座椅 | 强度试验、座椅固定位置、静态强度试验、 座椅靠背及头枕吸能性等 | GB 15083 汽车座椅、 |
静载试验、频响特性试验、随机振动试验等 | QC/T 55 汽车座椅动态舒适性试验方法 | |
头枕 | 头枕的能量吸收性试验、头枕性能试验、 确定头枕高度、宽度、间隙 | GB 15083 汽车座椅、座椅固定装置及头枕强度要求和试验方法 |
汽车安全带安装固定点 | 安全带固定点的最低数量、 安全带安装固定点位置、强度 | GB 14167 汽车安全带安装固定点、ISOFIX 固定点系统及上拉带固定点 |
汽车用拉 | 外观质量、电镀层及化学处理层、金属零件螺纹检验、平均寿命、耐高低温试验等 | QC/T 29101 汽车用拉索总成 |
汽车低压 | 耐振动性能、耐盐雾、接点间尺寸、 耐高温、湿度循环变化等 | QC/T 29106 汽车低压 |
汽车安全玻璃 | 可见光透射比、光畸变、颜色识别、 耐温度变化性、耐燃烧性、耐化学侵蚀 | GB 9656 汽车安全玻璃 |
汽车节油产品 | 汽油添加剂 节油贴 纳米节油器 环保节油器 物理产品 节油丸 涡轮增压器 动力提升器 | GB/T 1829 汽车发动机性能试验方法 GB/T 18285 点燃式发动机汽车排气污染物排放限值及测量方法 GB/T 14951 汽车节油技术评定方法 GB/T 25348汽车节油产品使用技术条件 GB/T 28793渔业船舶柴油机节油技术要求 GB/T 18566 运输车辆能源利用检测评价方法 GB/T 27874船舶节能产品评定方法 GB/T 27878船舶节能产品使用技术条件 GB/T 4352载货汽车运行燃料消耗量 GB/T 4353载客汽车运行燃料消耗量 |
节油率 驱动轮输出功率 驱动轮输出功率 多工况燃料消耗量对比 汽油车排气污染物对比 汽车等速燃料消耗量对比 | ||
汽车电子零 | 辐射 | GB 18655、GB/T 18655 |
辐射抗扰度 | ISO 11452-1、ISO 11452-2 ISO 11452-3、ISO 11452-4 ISO 11452-5、ISO 11452-8 | |
传导骚扰 | GB/T 18655、ISO7637-2 | |
传导抗扰度 | ISO7637-2、ISO7637-3 | |
静电放电 | GB/T 19951、GB/T 17626.2 | |
以上为部分列举,更多服务,详情在线咨询或拨打0532-58660700 |