

首页 > 服务领域 > 环境检测 > 气体检测
项目名称 | 环境影响评价及监测 |
检测目的 | 专业报告 数据支撑 质量检验 技术支持 |
检测周期 | 5-7个工作日(特殊项目之外);加急3-4个工作日 |
检测范围 | 工业废气 室内空气 锅炉废气 VOCs鉴定 |
检测费用 |
通过技术手段获得试验数据和处理结果,一获得准确数据用以研发;二用来出具产品检测报告;三通过综合分析和设计平行试验,探究产品性能问题,找到解决方案。
序号 | 产品类别 | 标准代号 | 检测项目 |
1 | 工业废气 | 一般采用国标、行标,还可以参照ASTM、TP、ISO、UOP、JIS、EN指标 | 排气流量、烟气温度、烟气压力、二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、氯化氢、铬酸雾、硫酸雾、氟化物、氯气、金属、苯系物、酚类、乙醛 、丙烯醛、苯并[a]芘、硝基苯、光气、石棉、二噁英、林格曼黑度、 甲醛 、甲烷等。 |
2 | 活泼气体 | 一般采用国标、行标,还可以参照ASTM、TP、ISO、UOP、JIS、EN指标 | 氧气、氟气、氯气、氢气、溴气、一氧化碳、氰化氢、碘蒸汽(气态碘)、酒精蒸汽(气态乙醇)等。 |
3 | 其他气体 | GB 9078、GB 18483 GB 28664 、DB 37/664、DB 37/2376 | 水煤气、焦炉煤气、沼气、甲烷、氦气、氩气、氮气、空气、煤气等。 |
4 | 挥发性有机物(VOCs/VOC) | GB 18581、GB 18582 GB 24409、HJ 734 GB/T 15432 、GB/T 16157 | 挥发性有机物污染。 挥发性有机物(VOCs/VOC)。 总挥发性有机物(TVOC)。 半挥发性有机物(SVOCs)。 高挥发性有机化合物(WOC)。 颗粒状有机化合物(POM) |
5 |