
首页 > 服务领域 > 老化可靠性检测 > 产品寿命评估
序号 | 研究内容 |
1 | 对试样在高温加速老化试验过程中获得的特征性能指标定期检测数据进行整理分析,选取合适的数学模型进行数据处理,得出其性能变化规律 |
2 | 根据产品的实际使用情况,用合适的方法确定样品实际使用条件下特征性能指标变化的临界值 |
3 | 结合样品在实际使用条件下的特征性能指标临界值数据及其性能变化规律数学模型,给出产品的实际使用寿命 |
4 | 对加速试验前、试验过程中、试验后的橡胶样品使用分析仪器进行结构和元素分析,了解样品老化的微观变化规律 |
产品检测 | 项目检测 | 标准检测 |
橡胶 | 预测寿命 | 硫化橡胶或热塑性橡胶应用阿累尼乌斯图推算寿命和最高使用温度GBT 20028 静密封橡胶零件贮存期快速测定方法HG/T 3087 |
塑料 | 预测寿命 | 塑料长期热暴露后时间--温度极限的测定GB/T 7142 |
高分子材料 | 聚合物长期耐热性 | 聚合物的长期耐热性 UL 746B |
塑料 | 老化实验 | GB/T 2573-2008 玻璃纤维增强塑料老化性能试验方法 |
塑料 | 物理性能 | GB/T 1449-2005 纤维增强塑料弯曲性能试验方法 |
橡胶 | 老化实验 | GB/T 3512-2014 硫化橡胶或热塑性橡胶 热空气加速老化和耐热试验 |
涂料涂层 | 寿命评估 | 色漆和清漆 涂层的人工气候老化曝露 曝露于荧光紫外线和水 GB/T 23987 |
以上为部分列举,更多服务,详情在线咨询或拨打0532-58660700 |
试验和计算过程 | 1、试样放置在老化箱进行老化测试 2、利用仪器测试相关的性能参数,定期测试性能指标 3、使用选定的寿命预测模型计算使用寿命 |
温度点的选择(选取四个温度点) | 参照国家标准和相关文献,老化试验温度点应不少于四个,相邻温度间隔不小于10℃。通常所选择的最低温度点应使达到临界值所需的时间大于1000h,最高温度点达到临界值的时间大于100h |
性能指标的选择 | 应选择有效反映这三种样品的使用功能并与老化时间呈灵敏、不可逆的的性能指标。参照国家标准和相关资料,一般常使用拉伸性能、硬度等作为指标,根据情况双方协定 |
性能指标临界值的确定 | 一般选取50%的性能保持率作为临界值,达到该值时,终止老化试验并计算失效时间 |
热空气老化试验箱 | 立式老化试验 | 邵尔硬度计 |